優れたエントリーモデル。
アルミフレーム。380サイズ
現品特価
価格 | 45,500円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / ACSC384 |
カラー | ホワイト |
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 145~162cmcm以上推奨 |
重 量 | 12.5kg |
フレームの材質 | アルミ |
補 足 | https://www.miyatabike.com/miyata/lineup/california_sky/california_sky_c.html |
優れたエントリーモデル。
アルミフレーム。380サイズ
現品特価
価格 | 45,500円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / ACSC384 |
カラー | ホワイト |
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 145~162cmcm以上推奨 |
重 量 | 12.5kg |
フレームの材質 | アルミ |
補 足 | https://www.miyatabike.com/miyata/lineup/california_sky/california_sky_c.html |
軽量PFTフレーム。
3段変速
軽くて便利。
現品のみ特価。
価格 | 62,500円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / DQXU63L23 |
カラー | シルバー |
タイヤサイズ | 26インチ |
適用身長 | 140cm以上推奨 |
重 量 | 17.3kg |
フレームの材質 | アルミ |
装 備 | オートライト 3段変速 |
コストパフォーマンの優れたエントリーモデル。
アルミフレーム。
現品特価
価格 | 39200円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / ATC463 |
カラー | ブラック |
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 160~180cmcm以上推奨 |
重 量 | 12.4kg |
フレームの材質 | アルミ |
補 足 | https://www.miyatabike.com/miyata/lineup/trycross/trycross.html |
軽量PFTフレーム。
軽くて便利。
現品のみ特価。
価格 | 59000円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / DQXU60L22 |
カラー | ブルー |
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 150cm以上推奨 |
重 量 | 16.6kg |
フレームの材質 | アルミ |
装 備 | オートライト |
泥除け装備の軽量PFTフレーム。
街乗り最強自転車。
現品のみ特価。
価格 | 59000円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / DQA772 |
カラー | シルバー |
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 150cm以上推奨 |
重 量 | 12.1kg |
フレームの材質 | アルミ |
装 備 | 7段変速 |
インチューブバッテリーのハイスペックEクロスバイク。
10段変速。
ディスクブレーキ。
価格 | 374,000円(税込) |
メーカー・型番 | MIYATA / VCI61492 |
カラー |
|
タイヤサイズ | 700Cインチ |
適用身長 | 170〜190cmcm以上推奨 |
重 量 | 19.2kgkg |
フレームの材質 | アルミ |
装 備 | 10段変速 |
補 足 | 最大走行距離105km バッテリー容量418Wh |